| Funkcja | Starter29 zł miesięcznie |
Pro69 zł miesięcznie |
|---|---|---|
| Kontrahenci | ||
| Wyszukiwanie po nazwie / NIP | ✓ | ✓ |
| Zaległości klienta | ✓ | ✓ |
| Pełne dane: adres, telefon, email | — | ✓ |
| Faktury | ||
| Niezapłacone i przeterminowane | ✓ | ✓ |
| Faktury z filtrem daty / miesiąca | ✓ | ✓ |
| Historia faktur kontrahenta | — | ✓ |
| Statystyki i analityka | — | ✓ |
| Wystawianie dokumentów | ||
| Faktura robocza WRF | — | ✓ |
| Faktura proforma | — | ✓ |
| 🎤 Głosowe wystawianie faktur krok po kroku | — | ✓ |
| Głos | ||
| Odpowiedzi głosowe AI | +10 zł/mies. | +10 zł/mies. |
| Dostęp | ||
| Claude i ChatGPT | ✓ | ✓ |
| MCP connector (claude.ai) | ✓ | ✓ |
| Bez limitu zapytań | ✓ | ✓ |
Ceny brutto · bez umowy · anuluj kiedy chcesz
Masz pytania? Formularz kontaktowy →